“Menjadi progam studi kesehatan masyarakat yang UNGGUL dan BERKARAKTER serta BERDAYA SAING GLOBAL khususnya bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2038”
Semester I
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | U001 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | U002 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | KSMN001 | Dasar Biomedik 1 | 3 |
4 | KSMN002 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
5 | KSMN003 | Dasar Epidemiologi | 2 |
6 | KSMN004 | Dasar Promosi Kesehatan | 2 |
7 | KSMN005 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
Dasar Kesehatan dan Keselamatan | |||
8 | KSMN006 | Kerja | 2 |
Administrasi dan Kebijakan | |||
9 | KSMN007 | Kesehatan | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester II
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | U003 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | U004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | KSMN008 | Dasar Biomedik 2 | 3 |
4 | KSMN009 | Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA | 2 |
Dasar Ilmu Gizi Kesehatan | |||
5 | KSMN010 | Masyarakat | 3 |
Epidemiologi Penyakit Tidak | |||
6 | KSMN011 | Menular | 2 |
Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat | |||
7 | KSMN012 | 2 | |
SIK/SIM/Teknologi Informasi | |||
8 | KSMN013 | Kesehatan | 2 |
9 | KSMN014 | Biostatistik Deskriptif | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester III
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | U005 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | U006 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KSMN015 | Penyediaan Air Bersih | 2 |
4 | KSMN016 | Biostatistik Inferensial | 2 |
5 | KSMN017 | Promosi Kesehatan | 2 |
6 | KSMN018 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
7 | KSMN019 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
8 | KSMN020 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
9 | KSMN021 | Pengukuran Status Gizi | 2 |
Perencanaan dan Evaluasi | |||
10 | KSMN022 | Kesehatan | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester IV
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | KSMN023 | Standar K3 | 2 |
2 | KSMN024 | PBL 1 | 2 |
3 | KSMN025 | Manajemen Data | 2 |
Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat | |||
4 | KSMN026 | 2 | |
5 | KSMN027 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
6 | KSMN028 | Sosio Antropologi Kesehatan | 2 |
7 | KSMN029 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
8 | KSMN030 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
Pembiayaan dan Penganggaran | |||
9 | KSMN031 | Kesehatan | 2 |
10 | KSMN032 | Ekonomi Kesehatan | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester V
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | MBKM001 | Data Analisis | 3 |
2 | MBKM002 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | MBKM003 | Enterpreunership | 2 |
4 | MBKM004 | Mitigasi Bencana | 2 |
5 | MBKM005 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
6 | KSMN033 | Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 2 |
7 | KSMN034 | PBL 2 | 2 |
8 | KSMN035 | Metodologi Penelitian | 3 |
9 | KSMN036 | Surveillance Kesehatan Masyarakat | 2 |
Sistem Manajemen serta Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit | |||
10 | KSMN037 | 2 | |
Total SKS | 22 |
Semester VI
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | KSMN038 | PBL 3 | 2 |
Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam | |||
2 | KSMN039 | Kesehatan | 2 |
3 | KSMN040 | Determinan Sosiologi Budaya | 2 |
4 | KSMN041 | Komunikasi Intrapersonal | 2 |
5 | KSMN042 | Bimbingan Konseling | 2 |
6 | KSMN043 | Pendidikan dan Latihan | 2 |
7 | KSMN044 | Psikologi Kesehatan | 2 |
8 | KSMN045 | Dinamika Kelompok | 2 |
9 | KSMN046 | Teknik Pengukuran Perilaku | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester VII
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 |
MBKMKSM 01 | Magang Wajib | |
20 | |||
Total SKS | 20 |
Semester VIII
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | KSMN 035 | Skripsi | 4 |
2 | KSMN 034 | Penulisan Ilmiah | 2 |
Total SKS | 6 |