Menjadi progam studi sarjana farmasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing khususnya bidang Farmasi Komunitas di tingkat nasional tahun 2038.
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | UFAR001 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | UFAR002 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | FARMA001 | Matematika Farmasi | 2 |
4 | FARMA002 | Fisika Farmasi | 2 |
5 | FARMA003 | Kimia Dasar Farmasi | 2 |
6 | FARMA003P | Praktikum Kimia Dasar Farmasi | 1 |
7 | FARMA004 | Anatomi FisiologiManusia | 2 |
8 | FARMA004P | Praktikum Anatomi FisiologiManusia | 1 |
9 | FARMA005 | Kimia Organik | 2 |
10 | FARMA006 | Farmasetika Dasar | 2 |
11 | FARMA006P | PraktikumFarmasetika Dasar | 1 |
12 | FARMA008 | Cara Bekerja yang Baik di Laboratorium (GLP) | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | UFAR003 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UFAR004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | FARMA007 | BiologiSel | 2 |
4 | FARMA005P | Praktikum Kimia Organik | 1 |
5 | FARMA009 | PengantarIlmu Farmasi | 1 |
6 | FARMA010 | Kimia Analisis Dasar | 2 |
7 | FARMA010P | Praktikum Kimia Analisis Dasar | 1 |
8 | FARMA011 | Mikrobiologidasar | 2 |
9 | FARMA011P | PraktikumMikrobiologidasar | 1 |
10 | FARMA012 | Teknik Pemisahan | 2 |
11 | FARMA012P | Praktikum Teknik Pemisahan | 1 |
12 | FARMA013 | Botani Farmasi | 2 |
13 | FARMA013P | PraktikumBotani Farmasi | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | UFAR005 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | UFAR006 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | FARMA014 | Farmakognosi-I | 2 |
4 | FARMA014P | PraktikumFarmakognosi-I | 1 |
5 | FARMA015 | Farmasi Fisik-I | 2 |
6 | FARMA016 | Biokimia | 2 |
7 | FARMA016P | PraktikumBiokimia | 1 |
8 | FARMA017 | TeknologiSediaan Farmasi-I | 2 |
9 | FARMA017P | PraktikumTeknologiSediaan Farmasi-I | 1 |
10 | FARMA018 | Kimia Bahan Makanan | 2 |
11 | FARMA018P | Praktikum Kimia Bahan Makanan | 1 |
12 | FARMA019 | Farmakologi-I | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | FARMA020 | Patofisiologi | 2 |
2 | FARMA021 | Fitofarmaka dan Obat Tradisional-I | 2 |
3 | FARMA022 | AnalisisSpektrofotometri | 2 |
4 | FARMA022P | PrantikumAnalisisSpektrofotometri | 1 |
5 | FARMA023 | Kimia Farmasi | 2 |
6 | FARMA023P | Praktikum Kimia Farmasi | 1 |
7 | FARMA024 | Farmasi Fisik-II | 1 |
8 | FARMA024P | Praktikum Farmasi Fisik-II | 1 |
9 | FARMA025 | Mikrobiologi Farmasi | 1 |
10 | FARMA025P | PraktikumMikrobiologi Farmasi | 1 |
11 | FARMA026 | TeknologiSediaan Farmasi-II | 2 |
12 | FARMA026P | PraktikumTeknologiSediaan Farmasi-II | 1 |
13 | FARMA027 | Farmakologi-II | 2 |
14 | FARMA027P | PraktikumFarmakologi-II | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | MFAR001 | Data Analisis | 3 |
2 | MFAR002 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | MFAR003 | Enterpreneuship | 2 |
4 | MFAR004 | MitigasKebencanaan | 2 |
5 | FARMA028 | PeraturanPerundang-undangan& Etika | 1 |
6 | FARMA029 | Fitofarmaka dan Obat Tradisional-II | 1 |
7 | FARMA029P | PraktikumFitofarmaka dan Obat Tradisional-II | 1 |
8 | FARMA030 | Farmakoterapi | 2 |
9 | FARMA031 | Formulasi dan TeknologiSediaanSteril | 2 |
10 | FARMA031P | PraktikumFormulasi dan TeknologiSediaanSteril | 1 |
11 | FARMA032 | Analisis Farmasi | 2 |
12 | FARMA032P | PraktikumAnalisis Farmasi | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | FARMA033 | Metodologi Penelitian | 1 |
2 | FARMA034 | PatologiKlinik | 2 |
3 | FARMA034P | PraktikumPatologiKlinik | 1 |
4 | FARMA035 | Farmakognosi-II | 1 |
5 | FARMA035P | PraktikumFarmakognosi-II | 1 |
6 | FARMA036 | Kosmetologi | 1 |
7 | FARMA036P | PraktikumKosmetologi | 1 |
8 | FARMA037 | Farmasi Klinik | 2 |
9 | FARMA038 | FarmakokinetikKlinik | 2 |
10 | FARMA038P | PraktikumFarmakokinetikKlinik | 1 |
11 | FARMA039 | Kimia Medisinal | 2 |
12 | FARMA040 | CPOB & CPOTB | 1 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | FARMA041 | PelayananKefarmasian | 2 |
2 | FARMA042 | Compounding | 1 |
3 | FARMA042P | Praktikum Compounding | 1 |
4 | FARMA043 | Farmasi Komunitas | 1 |
5 | FARMA043P | Praktikum Farmasi Komunitas | 1 |
6 | FARMA044 | Farmasi Industri | 2 |
7 | FARMA045 | SistemPemastianMutu | 1 |
8 | FARMA046 | Imunologi | 1 |
9 | FARMA047 | Manajemen Farmasi | 2 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | FARMA048 | PKL | 4 |
2 | FARMA049 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 10 | ||
146 |