Menjadi program studi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global khususnya dalam bidang public relation pada tahun 2038.
SEMESTER I | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | UKOM001 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | UKOM002 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | IKOM001 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
4 | IKOM002 | Dasar-dasar PR dan Jurnalistik | 2 |
5 | IKOM003 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
6 | IKOM004 | Trend dan Issu Komunikasi | 2 |
7 | IKOM005 | Dasar – dasar broadcasting | 3 |
8 | IKOM006 | Psikologi Komunikasi | 2 |
19 | |||
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | UKOM003 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UKOM004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | IKOM007 | Desain Grafis | 2 |
4 | IKOM008 | Manajemen Media Massa | 3 |
5 | IKOM009 | Teori Komunikasi | 3 |
6 | IKOM010 | Statistik Sosial | 2 |
7 | IKOM011 | Sistem Komunikasi Indonesia | 2 |
8 | IKOM012 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 3 |
9 | IKOM013 | Periklanan | 2 |
21 | |||
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | UKOM005 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | UKOM006 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | IKOM014 | Komunikasi Politik | 2 |
4 | IKOM015 | Komunikasi massa | 2 |
5 | IKOM016 | Metode penelitian Komunikasi | 2 |
6 | IKOM017 | Komunikasi Internasional | 3 |
7 | IKOM018 | Goverment,Lobby and Negotiation | 2 |
8 | IKOM019 | Hubungan Internal dan Eksternal | 3 |
9 | IKOM020 | Komunikasi Multimedia | 2 |
20 | |||
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | IKOM021 | Event Organizing | 2 |
2 | IKOM022 | Penulisan naskah radio dan televisi | 3 |
3 | IKOM023 | Riset Public Relations | 3 |
4 | IKOM024 | Humas dan Protokoler | 3 |
5 | IKOM025 | Program Acara dan Siaran | 3 |
6 | IKOM026 | Manajemen produksi acara radio dan TV | 3 |
7 | IKOM027 | Etika dan Profesi Public Relations | 2 |
8 | IKOM028 | Komunikasi Bisnis | 2 |
21 | |||
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | MKOM001 | Data Analisis | 3 |
2 | MKOM002 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | MKOM003 | Enterpreneurship | 2 |
4 | MKOM004 | Mitigasi Bencana | 2 |
5 | MKOM005 | HIV/AIDS | 2 |
6 | MKOMP001 | English For Public Relations | 2 |
7 | MKOMP002 | Komunikasi Interpersonal | 3 |
8 | MKOMP003 | Public Speaking | 2 |
9 | MKOMP004 | Opini Publik | 2 |
20 | |||
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | IKOM029 | Strategi dan Perencanaan Public Relations | 3 |
2 | IKOM030 | Manajemen Penerbitan Public Relation | 3 |
3 | IKOM031 | Cyber Public Relations | 2 |
4 | IKOM032 | Media Public Relations | 2 |
5 | IKOM033 | Kapita selecta Public Relations | 3 |
6 | IKOM034 | Seminar Public Relations | 2 |
7 | IKOM035 | Penulisan naskah public relations | 3 |
18 | |||
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | MKOMP005 | Magang Wajib | 20 |
20 | |||
SEMESTER VIII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | IKOM036 | Skripsi | 5 |
5 |