Menjadi program studi yang unggul, berkarakter dan berdaya saing khususnya dalam bidang Ilmu Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi tingkat nasional pada tahun 2038
SEMESTER I | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | UPUS001 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | UPUS002 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | PUS001 | Aspek Hukum Dalam Informasi | 2 |
4 | PUS002 | Pendidikan Pemakai | 2 |
5 | PUS003 | Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 2 |
6 | PUS004 | Pengantar Organisasi Informasi | 2 |
7 | PUS005 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
8 | PUS006 | Psikologi Perpustakaan | 2 |
9 | PUS007 | Komunikasi Publik | 2 |
10 | PUS008 | Sejarah Perpustakaan dan Kepustakawanan | 2 |
20 | |||
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | UPUS004 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UPUS005 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | PUS009 | Manajemen Rekod dan Arsip | 2 |
4 | PUS010 | Manajemen Koleksi | 3 |
5 | PUS011 | Manajemen Perpustakaan | 2 |
6 | PUS012 | Katalogisasi | 3 |
7 | PUS013 | Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan | 2 |
8 | PUSP001 | Rekam Medis | 2 |
9 | PUSP002 | Manajemen Pengetahuan | 2 |
20 | |||
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | UPUS005 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | UPUS006 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | PUS014 | Klasifikasi | 3 |
4 | PUS015 | Informasi Dalam Konteks Sosial | 2 |
5 | PUS016 | Preservasi, Konservasi dan Restorasi Sumber Informasi | 2 |
6 | PUS017 | Layanan Referensi | 2 |
7 | PUS018 | Sistem Jaringan dan Kerjasama Perpustakaan | 2 |
8 | PUS019 | Sistem Temu Balik Informasi | 2 |
9 | PUS020 | Statistik | 2 |
19 | |||
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PUS021 | Automasi Perpustakaan | 2 |
2 | PUS022 | Desain dan Konstruksi Portal Informasi | 3 |
3 | PUS023 | Metode Penelitian | 3 |
4 | PUS024 | Pengatalogan Terautomasi | 3 |
5 | PUS025 | Pengindeksan, Pengabstrakan dan Thesaurus | 2 |
6 | PUS026 | Perpustakaan Inklusif | 2 |
7 | PUS027 | Tajuk Subjek | 3 |
8 | PUSP004 | Kajian Internet Masyarakat Virtual* | 2 |
20 | |||
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | MPUS001 | Data Analisis | 3 |
2 | MPUS002 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | MPUS003 | Enterpreneurship | 2 |
4 | MPUS004 | Mitigasi Bencana | 2 |
5 | MPUS005 | HIV/AIDS | 2 |
6 | MPUS006 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
7 | MPPUS001 | Gaya Sitasi Bibliografi | 2 |
8 | MPPUS002 | Literasi Informasi | 2 |
9 | MPPUS003 | Penelusuran Literatur | 3 |
20 | |||
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | PUS0028 | Perpustakaan Digital | 3 |
2 | PUS0029 | Arsitektur Informasi | 2 |
3 | PUS0030 | Bibliometrika | 2 |
4 | PUS0031 | Metode Penelitian Perpustakaan dan Informasi | 3 |
5 | PUS0032 | Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan | 3 |
6 | PUS0033 | Pengatalogan Serial dan Multimedia | 3 |
7 | PUSP005 | Pelayanan Komunitas Khusus* | 3 |
19 | |||
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | MPPUS004 | Magang Wajib | 20 |
20 | |||
SEMESTER VIII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PUS034 | Skripsi | 6 |
6 |