Visi/Scientific Values Program Studi Pendidikan Profesi Bidan yaitu “Menjadi Program Studi Profesi Bidan Yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing Nasional Khususnya di Bidang Asuhan Kebidanan Komplementer Tahun 2038’’yang disahkan denganSK Rektor No.118/A/USM/VII/2018.
Untuk mewujudkan visi, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan FFIKes menetapkan Misi sebagai berikut :
Struktur Mata Kuliah Prodi S1 Kebidanan
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | U001 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | U002 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | SKEB001 | Anatomi manusia | 3 |
4 | SKEB002 | Fisiologi manusia | 3 |
5 | SKEB003 | Mikrobiologi dan parasitologi | 2 |
6 | SKEB004 | Aplikasi fisika dan biokimia | 2 |
7 | SKEB005 | Dasar-dasar praktik kebidanan | 5 |
Total SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | U003 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | U004 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 |
3 | SKEB006 | Imunologi | 2 |
4 | SKEB007 | Genetika dan biologi reproduksi | 3 |
5 | SKEB008 | Komunikasi efektif dan konseling | 4 |
6 | SKEB009 | Perempuan, bidan dan kebidanan | 4 |
7 | SKEB010 | Fisiologi dan psikologi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas | 4 |
Total SKS | 21 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | U005 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | U006 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | SKEB011 | Farmakologi klinis | 2 |
4 | SKEB012 | Asuhan kebidanan remaja, prakonsepsi dan perencanaan kehamilan | 4 |
5 | SKEB013 | Asuhan kebidanan dalam kehamilan 1 | 4 |
6 | SKEB014 | Asuhan kebidanan dalam kehamilan 2 | 3 |
7 | SKEB015 | Sistem pelayanan kebidanan | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | SKEB016 | Asuhan kebidanan dalam persalinan dan kelahiran | 5 |
2 | SKEB017 | Asuhan kebidanan nifas | 3 |
3 | SKEB018 | Asuhan kebidanan bayi, balita | 3 |
4 | SKEB019 | Asuhan kebidanan anak usia prasekolah | 2 |
5 | SKEB020 | Asuhan kebidanan keluarga berencana | 4 |
6 | SKEB021 | Etika kebidanan dan hukum kesehatan | 3 |
7 | SKEB022 | Perspektif global dalam pelayanan kebidanan | 2 |
Total SKS | 22 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | MBKM001 | Data Analisis | 3 |
2 | MBKM002 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | MBKM003 | Enterpreneurship | 2 |
4 | MBKM004 | Mitigasi Bencana | 2 |
5 | MBKM005 | HIV/AIDS | 2 |
6 | MBKM006 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
7 | SKEB023 | Asuhan kebidanan komunitas | 4 |
8 | SKEB024 | Pelayanan Kebidanan Komplementer | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | SKEB025 | Komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifas | 3 |
2 | SKEB026 | Perempuan dan anak dengan kebutuhan khusus | 4 |
3 | SKEB027 | Bidan dan manajemen kegawatdaruratan serta trauma | 3 |
4 | SKEB028 | Gangguan dan penyakit reproduksi | 2 |
5 | SKEB029 | Kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan | 2 |
Jumlah SKS | 14 | ||
Mata Kuliah Pilihan Wajib Diambil 6 SKS | |||
1 | SKEBP001 | Promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan | 3 |
2 | SKEBP002 | Gizi dalam siklus kehidupan | 3 |
3 | SKEBP003 | Patofisiologi | 2 |
4 | SKEBP004 | Penyakit Tropis | 2 |
Jumlah SKS MK Pilihan | 6 | ||
Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | Total |
1 | SKEB030 | Asuhan Kebidanan Perimenopause | 3 |
2 | SKEB031 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | 3 |
3 | SKEB032 | Kebidanan Berbasis Bukti | 3 |
4 | SKEB033 | Kebijakan dalam Kebidanan | 2 |
5 | SKEB034 | Epidemiologi Klinis | 2 |
6 | SKEB035 | Biostatistik | 2 |
TOTAL SKS | 15 |
Semester 8
Total SKS | 15 | ||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total |
1 | SKEB036 | Metodologi Penelitian Kebidanan | 4 |
2 | SKEB037 | Skripsi | 4 |
Total SKS | 8 | ||
TOTAL SKS KESELURUHAN 1-8 | 144 |
Struktur Mata Kuliah Pendidikan Profesi Kebidanan
Semester 1
No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | TOTAL KULIAH |
1 | Bd.01 | Asuhan Kebidanan Pada Remaja/Pranikah | 2 |
2 | Bd.02 | Asuhan Kebidanan Prakonsepsi dan Perencanaan Kehamilan Sehat | 2 |
3 | Bd.03 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 4 |
4 | Bd.04 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 5 |
5 | Bd.05 | Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas, Menyusui, dan Neonatus | 3 |
6 | Bd.06 | Asuhan Bayi, Balita dan Anak Usia Prasekolah | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester 2
No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | TOTAL KULIAH |
1 | Bd.07 | Pelayanan Keluarga Berencana dan Kontrasepsi | 2 |
2 | Bd.08 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 2 |
3 | Bd.09 | Asuhan Berkesinambungan/Continuity Of Care | 4 |
4 | Bd.10 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | |
Total SKS | 5 | ||
TOTAL SKS KESELURUHAN SEMESTER 1-3 | 36 |